Para garantir o melhor caimento, recomendamos que compare as medidas abaixo com uma camiseta ou body que a criança já utilize.
As medidas podem apresentar uma variação de até 2 cm, devido ao processo de fabricação.
| Tamanho | Idade (Referência) | Largura (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 a 2 anos | 30 | 40 |
| 4 | 3 a 4 anos | 33 | 44 |
| 6 | 5 a 6 anos | 35 | 48 |
| 8 | 7 a 8 anos | 37 | 52 |
| 10 | 9 a 10 anos | 40 | 56 |
| 12 | 11 a 12 anos | 43 | 60 |
| 14 | 13 a 14 anos | 46 | 64 |
| 16 | 15 a 16 anos | 49 | 68 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Idade (Referência) | Altura do bebê | Peso (Referência) |
|---|---|---|---|
| RN | Recém-nascido | Até 50 cm | Até 4 kg |
| P | 0 a 3 meses | 50 a 60 cm | 4 a 6 kg |
| M | 3 a 6 meses | 60 a 66 cm | 6 a 8 kg |
| G | 6 a 9 meses | 66 a 72 cm | 8 a 10 kg |
| GG | 9 a 12 meses | 72 a 78 cm | 10 a 12 kg |
* As idades são apenas uma referência. O ideal é utilizar a altura e o peso da criança para escolher o tamanho mais adequado.
Compare as medidas com uma peça que a criança já utiliza.
Se estiver entre dois tamanhos, recomendamos escolher o maior para proporcionar mais conforto.
As medidas podem variar em até 2 cm conforme o lote de fabricação.
Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe antes de finalizar seu pedido. Teremos prazer em ajudá-lo a escolher o tamanho ideal.